参加希望日
(下のカレンダーから選択します)
2026年8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 × |
9 △ 残り1人 | 10 × | 11 ○ 残り5人 | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 ○ 残り10人 |
23 ○ 残り7人 | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 ○ 残り10人 |
30 ○ 残り10人 | 31 × | | | | | |
2026年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 ○ 残り7人 |
6 ○ 残り6人 | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 ○ 残り10人 |
13 ○ 残り8人 | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 ○ 残り10人 |
20 △ 残り3人 | 21 ○ 残り10人 | 22 ○ 残り10人 | 23 ○ 残り10人 | 24 × | 25 × | 26 ○ 残り10人 |
27 ○ 残り10人 | 28 × | 29 × | 30 × | | | |
2026年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 × | 2 × | 3 ○ 残り10人 |
4 ○ 残り10人 | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 ○ 残り10人 |
11 ○ 残り10人 | 12 ○ 残り10人 | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 ○ 残り10人 |
18 ○ 残り10人 | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 ○ 残り10人 |
25 ○ 残り10人 | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 ○ 残り10人 |
2026年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1 ○ 残り10人 | 2 × | 3 ○ 残り10人 | 4 × | 5 × | 6 × | 7 ○ 残り10人 |
8 ○ 残り10人 | 9 ○ 残り10人 | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 ○ 残り10人 |
15 ○ 残り10人 | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 ○ 残り10人 |
22 ○ 残り10人 | 23 ○ 残り10人 | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 ○ 残り10人 |
29 ○ 残り10人 | 30 × | | | | | |
※ × : 『開催していない』か『満員となってしまった』日です。