参加希望日
(下のカレンダーから選択します)
2025年10月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 ○ 残り10人 |
26 ○ 残り10人 | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | |
2025年11月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 ○ 残り10人 |
2 ○ 残り5人 | 3 ○ 残り8人 | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ○ 残り10人 |
9 ○ 残り10人 | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 ○ 残り10人 |
16 ○ 残り10人 | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 ○ 残り10人 |
23 ○ 残り10人 | 24 ○ 残り10人 | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 ○ 残り10人 |
30 ○ 残り10人 | | | | | | |
2025年12月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ 残り10人 |
7 ○ 残り10人 | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 ○ 残り10人 |
14 ○ 残り10人 | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 ○ 残り10人 |
21 ○ 残り10人 | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 ○ 残り10人 |
28 ○ 残り8人 | 29 × | 30 × | 31 × | | | |
2026年1月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 ○ 残り10人 | 2 × | 3 ○ 残り10人 |
4 ○ 残り10人 | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 ○ 残り10人 |
11 ○ 残り10人 | 12 ○ 残り10人 | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 ○ 残り10人 |
18 ○ 残り10人 | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 ○ 残り10人 |
25 ○ 残り10人 | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 ○ 残り10人 |
※ × : 『開催していない』か『満員となってしまった』日です。